Visitas hoy
1.284
Pedidos hoy
23
Conversión
1,8%
Ticket promedio
$138.200
Pedidos del día
6 pedidos
| Pedido | Cliente | Ciudad | Transportadora | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IG-2481 | Camila T. | Bogotá | Coordinadora | $141.830 | Pagado |
| IG-2480 | Julián R. | Medellín | Servientrega | $224.400 | Despachado |
| IG-2479 | Sara M. | Cali | Interrapidísimo | $89.900 | Preparando |
| IG-2478 | Diego P. | Barranquilla | Coordinadora | $168.400 | Pagado |
| IG-2477 | Laura G. | Bucaramanga | Servientrega | $57.900 | Pendiente pago |
| IG-2476 | Felipe A. | Bogotá | Coordinadora | $319.700 | Despachado |
Ventas de la semana
Total $15.770.000 · Mejor día: viernes
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Inventario crítico
4 SKUs
Vitamina D3 4000 UI IG-VD3-4000 | 6 und se agota en ~3 días |
Creatina monohidrato 300 g IG-CREA-300 | 4 und se agota en ~2 días |
Probióticos 50 mil millones IG-PROB-50 | 8 und se agota en ~5 días |
Colágeno + Vitamina C IG-COL-VC | 5 und se agota en ~3 días |
Facturación electrónica
DIAN al día · 23 facturas emitidas hoy
Numeración autorizada vigente hasta diciembre. Emisión automática al confirmar el pago.
Transportadoras
| Coordinadora | Conectada · 12 guías hoy |
| Servientrega | Conectada · 7 guías hoy |
| Interrapidísimo | Conectada · 4 guías hoy |
Demo con datos de muestra · XiraX AI
iGenoma Shop